Liquid Tire Ballast Chart
Chart is for a gallon of water weighting approx 8lbs per gallon. Water is not a typical tire fill. Methonal Alchol is a more common fill and weights 6.5lbs per gallon. Other fills like Calcium, Beat Juice, etc can be varying weights.
| TIRE SIZE | GALLONS OF WATER | ADDED WEIGHT (lbs.) PER TIRE |
|---|---|---|
| 4.00-12 | 2 | 17 |
| 4.00-15 | 2.5 | 21 |
| 4.00-19 | 3 | 25 |
| 5.00-15 | 3.5 | 29 |
| 5.50-16 | 5 | 42 |
| 6.00-12 | 4.5 | 37 |
| 6.00-14 | 5 | 41 |
| 6.00-16 | 6 | 50 |
| 6.50-16 | 7 | 58 |
| 7.50-10 | 6 | 50 |
| 7.5L-15 | 8 | 66 |
| 7.50-16 | 9 | 75 |
| 7.50-18 | 10 | 83 |
| 7.50-20 | 11 | 92 |
| 9.00-10 | 9 | 75 |
| 9.5L-15 | 11 | 92 |
| 9.50-20 | 18 | 150 |
| 9.50-24 | 20 | 167 |
| 10.00-16 | 17 | 142 |
| 11.00-12 | 18 | 150 |
| 11L-15 | 13 | 108 |
| 11.00-16 | 23 | 192 |
| 11L-16 | 15 | 123 |
| 14L-16.1 | 27 | 225 |
| 16.5L-16.1 | 42 | 346 |
| 7.2-24 | 9 | 75 |
| 7.50-16 | 9 | 75 |
| 8.3-24 | 13 | 108 |
| 9.5-16 | 12 | 100 |
| 9.5-24 | 17 | 142 |
| 9.5-36 | 25 | 209 |
| 9.5-42 | 29 | 242 |
| 10-16.5 | 12 | 97 |
| 11.2-24 | 24 | 200 |
| 11.2-28 | 27 | 225 |
| 11.2-34 | 33 | 275 |
| 11.2-36 | 35 | 292 |
| 11.2-38 | 36 | 300 |
| 12.4-16 | 21 | 175 |
| 12.4-24 | 30 | 250 |
| 12.4-28 | 35 | 292 |
| 12.4-36 | 44 | 367 |
| 12.4-38 | 46 | 384 |
| 12.4-42 | 51 | 425 |
| 13.6-24 | 38 | 317 |
| 13.6-26 | 40 | 334 |
| 13.6-28 | 43 | 359 |
| 13.6-38 | 57 | 475 |
| 14.9-24 | 47 | 392 |
| 14.9-26 | 48 | 400 |
| 14.9-28 | 53 | 442 |
| 14.9-30 | 57 | 475 |
| 14.9-36 | 64 | 534 |
| 14.9-38 | 67 | 559 |
| 15.5-38 | 66 | 550 |
| 16.9-24 | 61 | 509 |
| 16.9-26 | 65 | 542 |
| 16.9-28 | 69 | 575 |
| 16.9-30 | 73 | 609 |
| 16.9-34 | 82 | 684 |
| 16.9-38 | 90 | 751 |
| 17.5L-24 | 55 | 459 |
| 18.4-16.1 | 49 | 409 |
| 18.4-24 | 75 | 626 |
| 18.4-26 | 79 | 659 |
| 18.4-28 | 84 | 701 |
| 18.4-30 | 89 | 742 |
| 18.4-34 | 100 | 834 |
| 18.4-38 | 110 | 917 |
| 19.5L-24 | 73 | 609 |
| 20.8-34 | 128 | 1068 |
| 20.8-38 | 140 | 1168 |
More Articles
Removing a pin-on loader

