Kubota LX3310HSD
Hour Meter Reading: Check or Change at Every Interval Shown Below
Add Checked to Cart
| Check Point | 50 |
200 |
400 |
600 |
interval |
capacity |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| engine oil | x | x | x | x | 200 | 4.2 qts | |
| engine oil filter | x | x | x | x | 200 | ||
| fuel filter | x | 400 | |||||
| water separator | x | 400 | |||||
| transmission oil | x | 400 | 4 gals | ||||
| transmission oil filter | x | x | x | x | 200 | ||
| hst filter | x | x | 400 | ||||
| air filter-outer | yearly | ||||||
| air filter-inner | yearly |

